Impliquez-vous dans votre région!
Si vous souhaitez former une table régionale dans votre région, contactez-nous.
| RÉGION | Nom | Prénom | Courriel |
| 1 - Bas-Saint-Laurent | Crête | Paul | [email protected] |
| 2 - Saguenay-Lac-Saint-Jean | Roche | Michel | [email protected] |
| 3 et 12- Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches | Talbot | François | [email protected] |
| 4 - Mauricie/Centre-du-Québec | Breton | Jean | [email protected] |
| 5 - Estrie | Pagé | Denis | [email protected] |
| 6 - Montréal et Laval | Gauthier | Jean-Marie | [email protected] |
| 7 - Outaouais | Gendron-Nadeau | Genevieve | [email protected] |
| 8 - Abitibi-Témiscamingue | à combler | ||
| 9 - Côte-Nord | à combler | ||
| 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | à combler | ||
| 14 - Lanaudière | Chevrette | Guy | [email protected] |
| 15 - Laurentides | |||
| 16 - Montérégie-Suroit | Lagrenade | Pierre | [email protected] |
|
|

